S2 0109+22         MESURES PHOTOMETRIQUES

  
    | 
        
        
        
        
          | 
            
            
              |  | B | V | Rc |  
              | I | 13.258 | 12.533 | 12.118 |  
              | B | 14.240 | 13.592 | 13.195 |  
              | C | 14.909 | 14.361 | 14.002 |  
              | C1 | 16.301 | 15.289 | 14.725 |  
              | D | 15.264 | 14.488 | 14.046 |  
              | E | 15.930 | 15.341 | 14.964 |  
              | F | 16.239 | 15.669 | 15.289 |  
              | G | 16.536 | 15.927 | 15.927 |  |  Doroshenko, 2007  
        
        
        
          | 
              
              
                |  | V |  
                | I | 12.37 |  
                | B | 13.37 |  
                | C | 14.15 |  
                | C1 |  |  
                | D | 14.26 |  
                | E | 15.14 |  
                | F | 15.47 |  
                | G | 15.74 |  |  Miller 1983      | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller 1983
On note un déclage important et systématique(0.02) des mesures par rapport à Doroshenko et Ciprini 
  
  
  
    | 
      
      
        |  | V |  
        | I | 12.37 |  
        | B | 13.37 |  
        | C | 14.15 |  
        | C1 |  |  
        | D | 14.26 |  
        | E | 15.14 |  
        | F | 15.47 |  
        | G | 15.74 |  |